横浜市の解体見積もり事例一覧

解体見積もり事例61 | 26.8坪木造住宅2階の解体

お見積り結果

工事住所 神奈川県横浜市
建物種類 木造住宅
坪数 26.8坪
階数 2階
解体費用 : 3,850,000円(税抜)
総合計金額 : 3,850,000円(税抜)
品名 数量 単位 単価 金額
仮設工事 1 290,532 290,532
解体工事 1 2,090,000 2,090,000
付帯工事 1 20,000 20,000
発生材処分 1 609,775 609,775
諸経費 1 497,031 497,031
値引き 1 -7,338 -7,338

解体見積もり事例73 | 26.8坪木造住宅2階の解体

お見積り結果

工事住所 神奈川県横浜市
建物種類 木造住宅
坪数 26.8坪
階数 2階
解体費用 : 2,250,000円(税抜)
総合計金額 : 2,250,000円(税抜)
品名 数量 単位 単価 金額
仮設工事 1 167,952 167,952
設備内装 88.59 700 62,013
屋根ふき材 74.52 500 37,260
外装 106.3 700 74,410
上屋解体 88.59 5,098 451,735
基礎解体 62.1 4,000 248,400
廃材手運び 36 3,500 126,000
土間コンクリート撤去 19.1 3,000 5,730
ブロック・フェンス撤去 1.68 3,000 5,040
スチール倉庫撤去 2 3,000 6,000
門柱・門扉撤去 1 15,000 15,000
資源リサイクル法に関する事項 1 197,080 197,080
廃棄物処分費 1 224,130 224,130
廃棄物取集運搬費 1 27,804 27,804

解体見積もり事例212 | 60坪木造住宅2階の解体

お見積り結果

工事住所 神奈川県横浜市
建物種類 木造住宅
坪数 60坪
階数 2階
解体費用 : 2,717,437円(税抜)
総合計金額 : 2,717,437円(税抜)
品名 数量 単位 単価 金額
外部足場 495.4 800 396,320
重機回送費 2 20,000 40,000
仮設用水費 1 10,000 10,000
内装・設備撤去 198.16 700 138,712
屋根材撤去 108.99 700 76,293
外壁解体 271.48 700 190,036
建物解体 198.16 1,200 237,792
基礎解体 99.08 1,500 148,620
コンクリート処理・運搬 36.43 t 5,500 200,365
木屑処理・運搬 15.5 t 18,000 279,000
廃プラスチック類処理・運搬 3.46 14,250 49,305
ガラス処理・運搬 0.66 17,500 11,550
石膏ボードB処理・運搬 4.92 12,250 60,270
混載処理・運搬 4.32 20,500 88,560
瓦礫処理・運搬 3.88 18,000 69,840
混合処理・運搬 3.02 27,500 83,050
非飛散性アスベスト建材処理・運搬 6.85 36,000 246,600
諸経費 1 100,000 100,000
付帯工事 1 291,124 291,124

解体見積もり事例222 | 89.903坪木造住宅2階の解体

お見積り結果

工事住所 神奈川県横浜市
建物種類 木造住宅
坪数 89.903坪
階数 2階
解体費用 : 2,799,999円(税抜)
総合計金額 : 2,799,999円(税抜)
品名 数量 単位 単価 金額
シート養生足場組立解体 297.2 600 178,344
重機回送費 2 30,000 60,000
散水設備費 1 10,000 10,000
屋根材撤去 99.1 1,099 108,988
内部造作物撤去 198.2 699 138,712
外壁サイデイング撤去 198.2 599 118,896
外付け階段撤去 2 20,000 40,000
2階通路撤去 2 20,000 40,000
躯体解体 機械撤去 198.2 1,799 356,688
ヌノ基礎撤去 99.1 1,799 178,344
発生材処分(瓦礫・木屑・サイデイング・混合廃棄物・屋根材・廃プラ) 76.5 10,143 775,994
発生材処分(運搬費) 17 7,647 130,000
付帯工事 84.8 3,021 256,240
諸経費 6 50,000 300,000
搬出車両燃料費、高速代等 17 3,000 51,000
解体用重機燃料費 1 70,000 70,000
値引き 2 -6,604 -13,207

解体見積もり事例241 | 7.8坪木造住宅1階の解体

お見積り結果

工事住所 神奈川県横浜市
建物種類 木造住宅
坪数 7.8坪
階数 1階
解体費用 : 460,001円(税抜)
総合計金額 : 460,001円(税抜)
品名 数量 単位 単価 金額
シート養生足場組立解体 26.1 1,199 31,296
重機回送費 2 13,000 26,000
散水設備費 1 10,000 10,000
屋根材撤去 26.1 999 26,080
内部造作物撤去 26.1 999 26,080
躯体解体 機械撤去 26.1 1,998 52,160
ヌノ基礎解体 26.1 1,998 52,160
発生材処分 9.9 8,440 83,561
廃材処分運搬費 7 5,000 35,000
付帯工事 2 3,800 7,600
近隣対策費 1 10,000 10,000
搬出車両燃料費、高速代等 7 3,000 21,000
解体用重機燃料費 1 20,000 20,000
安全管理費 1 50,000 50,000
各所証明書発行費 1 10,000 10,000
値引き 1 -936 -936

解体見積もり事例287 | 34.3坪鉄骨住宅2階の解体

お見積り結果

工事住所 神奈川県横浜市
建物種類 鉄骨住宅
坪数 34.3坪
階数 2階
解体費用 : 2,399,999円(税抜)
総合計金額 : 2,399,999円(税抜)
品名 数量 単位 単価 金額
シート養生足場組立解体 170.1 700 119,091
重機回送費 2 42,000 84,000
散水設備費 1 10,000 10,000
屋根材撤去 69.5 1,300 90,402
内部造作物撤去 113.4 700 79,394
外壁パネル撤去 113.4 600 68,052
バルコニー撤去 1 20,000 20,000
躯体機械撤去 113.4 1,800 204,156
ベタ基礎撤去 69.5 3,602 250,344
発生材処分 79.1 7,760 613,834
発生材運搬費 18 6,166 111,000
付帯工事 6 63,566 381,400
諸経費 7 59,142 414,000
割引・有価物相殺 1 -45,674 -45,674

解体見積もり事例290 | 34.4坪鉄骨住宅1階の解体

お見積り結果

工事住所 神奈川県横浜市
建物種類 鉄骨住宅
坪数 34.4坪
階数 1階
解体費用 : 2,560,000円(税抜)
総合計金額 : 2,560,000円(税抜)
品名 数量 単位 単価 金額
足場組立解体 113.4 1,100 124,740
重機回送費 2 40,000 80,000
水道費 1 10,000 10,000
鉄骨造躯体解体 34.4 26,000 894,400
基礎解体 21 3,200 67,200
内部造作解体 34.4 2,000 68,800
土間コンクリート 24 4,000 96,000
樹木伐採抜根 6 20,000 120,000
庭石・平板・CB 5 20,000 100,000
その他(ポーチ、門) 4 20,000 80,000
発生材処分費 67 t 7,656 513,000
発生材運搬費 25 6,000 150,000
各種損料 10 12,000 120,000
現場諸経費 1 180,000 180,000
各種届出 1 10,000 10,000
有価物相殺 1 -50,000 -50,000
御値引き 1 -4,140 -4,140

解体見積もり事例317 | 38坪木造住宅2階の解体

お見積り結果

工事住所 神奈川県横浜市
建物種類 木造住宅
坪数 38坪
階数 2階
解体費用 : 2,560,000円(税抜)
総合計金額 : 2,560,000円(税抜)
品名 数量 単位 単価 金額
足場及び養生シート 1 140,000 140,000
建物上物解体 1 1,320,000 1,320,000
基礎解体 1 330,000 330,000
庭石・敷石撤去処分 10 50,000 500,000
樹木・木屑撤去処分 2 60,000 120,000
ブロック撤去処分 1 150,000 150,000

解体見積もり事例320 | 39.57坪木造住宅2階の解体

お見積り結果

工事住所 神奈川県横浜市
建物種類 木造住宅
坪数 39.57坪
階数 2階
解体費用 : 2,545,454円(税抜)
総合計金額 : 2,545,454円(税抜)
品名 数量 単位 単価 金額
解体養生足場 229 770 176,330
躯体解体工事 130.83 8,700 1,138,221
ガレージ解体手壊し工事 23 10,200 234,600
基礎撤去工事 72.87 3,699 269,619
門袖及びコンクリートブロックフェンス撤去工事 1 150,000 150,000
土間撤去工事 1 50,000 50,000
庭石撤去工事 10 t 15,700 157,000
樹木伐採抜根 10 13,700 137,000
重機回送 2 25,000 50,000
諸経費 1 200,000 200,000
割引 1 -17,316 -17,316

解体エージェントを使う理由

  • 複数業者とのやりとりをすべて無料代行!
  • 解体工事に詳しいベテランアドバイザーが無料で徹底サポート
  • 遠隔でも大丈夫!遠く離れた物件の解体でも対応可能
解体工事について相談する

条件検索

上に戻る