神奈川県の解体見積もり事例一覧
解体見積もり事例48 | 58坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 神奈川県小田原市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 58坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 2,629,260円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮囲い養生(1階・2階) | 181.8 | ㎡ | 700 | 127,260 |
建屋解体処分(店舗看板、1階・2階の一部) | 18 | 坪 | 38,000 | 684,000 |
建屋解体処分(機械併用撤去部) | 36 | 坪 | 28,000 | 1,008,000 |
建屋解体処分(木造平屋倉庫及び撤去部) | 4 | 坪 | 23,000 | 92,000 |
外壁二層構造 | 6.3 | ㎥ | 25,000 | 157,500 |
外溝、構造撤去処分(道路辺側) | 1 | 式 | 5,500 | 5,500 |
外溝、構造撤去処分(建屋2回部鉄骨デッキブレート) | 1 | 式 | 55,000 | 55,000 |
安全対策費、重機回送費 | 1 | 式 | 250,000 | 250,000 |
現場管理、諸経費 | 1 | 式 | 250,000 | 250,000 |
解体見積もり事例59 | 26.8坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 神奈川県小田原市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 26.8坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 2,640,000円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | 1 | 式 | 258,474 | 258,474 |
解体工事 | 1 | 式 | 795,733 | 795,733 |
付帯工事 | 1 | 式 | 64,000 | 64,000 |
発生材処分 | 1 | 式 | 882,381 | 882,381 |
諸経費 | 1 | 式 | 401,959 | 401,959 |
値引き | 1 | 式 | -2,547 | -2,547 |
解体見積もり事例61 | 26.8坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 26.8坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 3,850,000円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | 1 | 式 | 290,532 | 290,532 |
解体工事 | 1 | 式 | 2,090,000 | 2,090,000 |
付帯工事 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 |
発生材処分 | 1 | 式 | 609,775 | 609,775 |
諸経費 | 1 | 式 | 497,031 | 497,031 |
値引き | 1 | 式 | -7,338 | -7,338 |
解体見積もり事例66 | 55.7坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 神奈川県小田原市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 55.7坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 2,860,000円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
足場組立解体工事 | 173.9 | ㎡ | 1,400 | 243,404 |
重機回送費 | 2 | 式 | 50,000 | 100,000 |
水道費 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
躯体解体(2階建、平屋、車庫) | 55.7 | 坪 | 16,000 | 891,200 |
基礎解体 | 55.7 | 坪 | 1,200 | 66,840 |
内部造作解体 | 55.7 | 坪 | 2,000 | 111,400 |
土間コンクリート | 5 | ㎡ | 1,500 | 7,500 |
庭石・平板・放置CB | 1 | 車 | 20,000 | 20,000 |
発生資材収集運搬 | 1 | 式 | 834,000 | 843,000 |
0.2サイズユンボ | 12 | 日 | 8,000 | 96,000 |
現場諸経費 | 1 | 式 | 210,000 | 210,000 |
各種届出 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
解体見積もり事例68 | 60.7坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 神奈川県小田原市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 60.7坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 3,080,000円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
シート養生 | 183.8 | ㎡ | 1,200 | 2,250,560 |
重機回送 | 2 | 回 | 45,000 | 45,000 |
アタッチメント回送 | 2 | 回 | 20,000 | 20,000 |
内部造作解体 | 183.8 | ㎡ | 900 | 165,375 |
屋根撤去 | 183.8 | ㎡ | 900 | 165,375 |
建屋撤去 | 183.8 | ㎡ | 5,000 | 918,750 |
基礎撤去 | 183.8 | ㎡ | 900 | 165,375 |
発生材搬出積込み | 1 | 式 | 80,000 | 80,000 |
木屑 | 48 | ㎡ | 7,000 | 336,000 |
混合 | 9 | ㎡ | 18,000 | 162,000 |
がれき類 | 20 | t | 12,000 | 240,000 |
コンリートガラ | 2 | t | 12,000 | 24,000 |
解体見積もり事例73 | 26.8坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 26.8坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 2,250,000円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設工事 | 1 | 式 | 167,952 | 167,952 |
設備内装 | 88.59 | ㎡ | 700 | 62,013 |
屋根ふき材 | 74.52 | ㎡ | 500 | 37,260 |
外装 | 106.3 | ㎡ | 700 | 74,410 |
上屋解体 | 88.59 | ㎡ | 5,098 | 451,735 |
基礎解体 | 62.1 | ㎡ | 4,000 | 248,400 |
廃材手運び | 36 | ㎥ | 3,500 | 126,000 |
土間コンクリート撤去 | 19.1 | ㎡ | 3,000 | 5,730 |
ブロック・フェンス撤去 | 1.68 | ㎡ | 3,000 | 5,040 |
スチール倉庫撤去 | 2 | 式 | 3,000 | 6,000 |
門柱・門扉撤去 | 1 | 対 | 15,000 | 15,000 |
資源リサイクル法に関する事項 | 1 | 式 | 197,080 | 197,080 |
廃棄物処分費 | 1 | 式 | 224,130 | 224,130 |
廃棄物取集運搬費 | 1 | 式 | 27,804 | 27,804 |
解体見積もり事例116 | 39.1坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 神奈川県横須賀市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 39.1坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 2,140,012円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
シート養生足場組立解体 | 193.8 | ㎡ | 800 | 155,040 |
重機回送費 | 2 | 回 | 22,000 | 44,000 |
散水設備費 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
躯体解体2F人力撤去 | 64.6 | ㎡ | 5,400 | 348,840 |
躯体解体1F機械撤去 | 64.6 | ㎡ | 1,800 | 116,280 |
屋根材撤去 | 103.3 | ㎡ | 600 | 61,980 |
内部造作物撤去 | 129.2 | ㎡ | 800 | 103,360 |
外付け階段人力撤去 | 1 | 式 | 40,000 | 40,000 |
ヌノ基礎撤去 | 64.6 | ㎡ | 1,800 | 116,280 |
付帯工事 | 29.5 | ㎡ | 3,939 | 116,200 |
発生材処分 | 52.5 | ㎥ | 10,325 | 542,040 |
発生材処分 | 24 | 車 | 6,000 | 144,000 |
諸経費 | 1 | 式 | 43,998 | 219,992 |
燃料費 | 1 | 式 | 4,880 | 122,000 |
解体見積もり事例118 | 39.2坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 神奈川県横須賀市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 39.2坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 2,272,860円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
足場組立解体 | 129.2 | ㎡ | 1,200 | 155,040 |
重機回送費 | 2 | 式 | 24,000 | 48,000 |
水道日 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
躯体解体 | 39.2 | 坪 | 26,000 | 1,019,200 |
基礎解体 | 19.6 | 坪 | 3,200 | 62,720 |
内部造作解体 | 39.2 | 坪 | 2,000 | 78,400 |
土間コンクリート | 13 | ㎡ | 1,500 | 19,500 |
ガレキ処分 | 20 | t | 7,000 | 140,000 |
木屑処分 | 12 | t | 6,000 | 72,000 |
混合廃棄物処分 | 6 | t | 24,000 | 144,000 |
その他処分費 | 4 | t | 12,000 | 48,000 |
運搬費 | 21 | 車 | 6,000 | 126,000 |
諸経費 | 3 | 式 | 116,667 | 350,000 |
解体見積もり事例119 | 39.1坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 神奈川県横須賀市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 39.1坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 2,511,020円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
シート養生 | 129.2 | ㎡ | 1,200 | 155,040 |
重機回送 | 2 | 回 | 25,000 | 50,000 |
アタッチメント回送 | 2 | 回 | 18,000 | 36,000 |
内部造作解体 | 129.2 | ㎡ | 900 | 116,280 |
屋根撤去 | 96.1 | ㎡ | 1,200 | 115,320 |
建屋撤去 | 129.2 | ㎡ | 7,200 | 930,240 |
基礎撤去 | 96.1 | ㎡ | 2,400 | 230,640 |
土間コン撤去 | 13 | ㎡ | 1,500 | 19,500 |
発生材運搬費 | 1 | 式 | 120,000 | 120,000 |
屋根材 | 3 | ㎥ | 36,000 | 108,000 |
木屑 | 12 | ㎥ | 7,000 | 84,000 |
混合 | 9 | ㎥ | 26,000 | 234,000 |
ガレキ類・コンクリートガラ | 12 | ㎥ | 6,000 | 72,000 |
諸経費 | 2 | 式 | 120,000 | 240,000 |
解体見積もり事例127 | 33.5坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 神奈川県中郡大磯町 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 33.5坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 1,920,900円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮囲い養生 | 259 | ㎡ | 800 | 207,200 |
建家解体処分 | 33.5 | 坪 | 34,343 | 1,150,500 |
アスベストストレート屋根材 | 3.7 | ㎡ | 41,000 | 151,700 |
物置スチール造 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
建屋下屋付きコンクリート土間 | 6.3 | ㎡ | 5,000 | 31,500 |
外部構造物入り口門柱及び門扉 | 1 | 式 | 160,000 | 160,000 |
樹木伐採伐根 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
安全対策・重機回送・諸経費・現場管理費 | 1 | 式 | 160,000 | 160,000 |
解体エージェントを使う理由
- 複数業者とのやりとりをすべて無料代行!
- 解体工事に詳しいベテランアドバイザーが無料で徹底サポート
- 遠隔でも大丈夫!遠く離れた物件の解体でも対応可能