北海道の解体見積もり事例一覧

解体見積もり事例132 | 29.9坪その他の建物その他の解体

お見積り結果

工事住所 北海道旭川市
建物種類 その他の建物
坪数 29.9坪
階数 その他
解体費用 : 1,816,010円(税抜)
総合計金額 : 1,816,010円(税抜)
品名 数量 単位 単価 金額
残置物の処分 5 2,200 11,000
足場仮設 1 50,000 50,000
車庫解体 6.75 16,000 108,000
庭石・庭撤去 2 30,000 60,000
塀解体 65 m 4,000 260,000
内装分別解体 98.82 2,500 247,050
建物上屋解体 98.82 3,000 296,460
土間・基礎解体 25 4,000 100,000
発生材積込・運搬費 18 8,000 144,000
発生材処理費 82.5 t 3,509 289,500
残土運搬 1 100,000 100,000
都市ガス設備撤去 1 30,000 30,000
重機運搬費 1 20,000 20,000
諸経費 1 100,000 100,000

解体見積もり事例359 | 25坪木造住宅2階の解体

お見積り結果

工事住所 北海道岩見沢市
建物種類 木造住宅
坪数 25坪
階数 2階
解体費用 : 1,050,000円(税抜)
総合計金額 : 1,050,000円(税抜)
品名 数量 単位 単価 金額
木造本体手解体工事 25 24,000 600,000
内装解体工事 82.64 1,800 148,752
ALC処分費 3 t 10,000 30,000
木造物置解体工事 1.5 22,000 33,000
一部煙突手解体工事 1 10,000 10,000
整地工事 1 10,000 10,000
飛散防止養生 216 800 172,800
重機陸送費 1 50,000 50,000
値引き 1 -4,552 -4,552

解体見積もり事例366 | 47.07坪木造住宅2階の解体

お見積り結果

工事住所 北海道茅部郡鹿部町
建物種類 木造住宅
坪数 47.07坪
階数 2階
解体費用 : 1,700,000円(税抜)
総合計金額 : 1,700,000円(税抜)
品名 数量 単位 単価 金額
一般廃棄物撤去費 2 35,000 70,000
産業廃棄物 4 58,750 235,000
運搬車輛 2 50,000 100,000
分別積込作業員人工 4 15,000 60,000
倒壊建物解体費 47 26,000 1,222,000
水道閉栓費 1 箇所 50,000 50,000
割引 1 -37,000 -37,000

解体エージェントを使う理由

  • 複数業者とのやりとりをすべて無料代行!
  • 解体工事に詳しいベテランアドバイザーが無料で徹底サポート
  • 遠隔でも大丈夫!遠く離れた物件の解体でも対応可能
解体工事について相談する

条件検索

上に戻る