埼玉県の解体見積もり事例一覧
解体見積もり事例234 | 50坪木造住宅2階の解体

お見積り結果
| 工事住所 | 埼玉県春日部市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 50坪 |
| 階数 | 2階 |
解体費用 : 2,200,000円(税抜)
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 足場・養生シート | 1 | 式 | 80,000 | 80,000 |
| 瓦撤去 | 10 | ㎥ | 25,000 | 250,000 |
| 浄化槽撤去 | 1 | 式 | 80,000 | 80,000 |
| 作業場 | 1 | 式 | 200,000 | 200,000 |
| 住宅・物置解体 | 1 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 基礎解体 | 1 | 式 | 540,000 | 540,000 |
| 重機回送・その他諸経費 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 |
解体見積もり事例246 | 17坪木造住宅2階の解体

お見積り結果
| 工事住所 | 埼玉県さいたま市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 17坪 |
| 階数 | 2階 |
解体費用 : 945,000円(税抜)
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 仮設単管防炎シート架け払い | 141 | ㎡ | 700 | 98,700 |
| 木造二階建健解体 | 17 | 坪 | 10,000 | 170,000 |
| 発生廃材運搬処分 | 23 | ㎥ | 9,891 | 227,500 |
| 基礎・土間解体 | 14 | 坪 | 10,000 | 140,000 |
| 発生廃材運搬処分 | 18 | ㎥ | 5,500 | 99,000 |
| 雑草等撤去処分 | 1 | 台 | 45,000 | 45,000 |
| フェンス撤去処分 | 1 | 式 | 25,000 | 25,000 |
| 土間コン撤去処分 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 重機回送費 | 2 | 回 | 30,000 | 60,000 |
| 諸経費 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 割引 | 1 | 式 | -200 | -200 |
解体見積もり事例261 | 16.27坪木造住宅2階の解体

お見積り結果
| 工事住所 | 埼玉県さいたま市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 16.27坪 |
| 階数 | 2階 |
解体費用 : 906,000円(税抜)
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 母屋解体 | 16.27 | 坪 | 39,000 | 634,530 |
| 土間解体処分 | 17.9 | 式 | 4,000 | 71,600 |
| バルコニー・フェンス解体処分 | 1 | 式 | 80,000 | 80,000 |
| 樹木、庭草、撤去処分 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 役所届出 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 諸経費・現場管理費・重機回送費 | 1 | 式 | 80,000 | 80,000 |
| 値引き | 1 | 式 | -130 | -130 |
解体見積もり事例268 | 10坪木造住宅1階の解体

お見積り結果
| 工事住所 | 埼玉県さいたま市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 10坪 |
| 階数 | 1階 |
解体費用 : 930,000円(税抜)
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 足場・養生シート | 1 | 式 | 120,000 | 120,000 |
| 屋根撤去 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 植栽撤去 | 1 | 式 | 40,000 | 40,000 |
| バルコニー撤去 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 正面コンクリートブロック撤去 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 狭い道側のフェンスのみ撤去 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 |
| 建物解体 | 1 | 式 | 360,000 | 360,000 |
| 基礎解体 | 1 | 式 | 210,000 | 210,000 |
| 重機回送、その他諸経費 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 御割引 | 1 | 式 | -15,000 | -15,000 |
解体見積もり事例323 | 151.25坪RC造住宅3階以上の解体

お見積り結果
| 工事住所 | 埼玉県さいたま市 |
|---|---|
| 建物種類 | RC造住宅 |
| 坪数 | 151.25坪 |
| 階数 | 3階以上 |
解体費用 : 12,000,000円(税抜)
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 仮設単管防音パネル架け払い | 500 | ㎡ | 2,500 | 1,250,000 |
| 内装解体撤去 | 300 | ㎡ | 2,200 | 660,000 |
| 発生廃材運搬処分 | 586.8 | ㎡ | 4,986 | 2,925,790 |
| RC造4階建物解体(機械) | 150 | ㎡ | 11,000 | 1,650,000 |
| RC造4階建物解体(人力) | 150 | ㎡ | 28,000 | 4,200,000 |
| 基礎解体 | 75 | ㎡ | 8,000 | 600,000 |
| 付帯工事 | 2 | 式 | 100,000 | 200,000 |
| 諸官庁届出費 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 近隣家屋調査費 | 3 | 軒 | 100,000 | 300,000 |
| 仮設水道費 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 散水機設置 | 1 | 式 | 150,000 | 150,000 |
| 交通誘導員 | 40 | 人 | 20,000 | 800,000 |
| 有価物売却費 | 1 | 式 | -590,000 | -590,000 |
| 諸経費 | 1 | 式 | 600,000 | 600,000 |
| 重機回送費 | 4 | 回 | 35,000 | 140,000 |
| 割引 | 1 | 式 | -965,790 | -965,790 |
解体見積もり事例327 | 27坪木造住宅2階の解体

お見積り結果
| 工事住所 | 埼玉県草加市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 27坪 |
| 階数 | 2階 |
解体費用 : 1,600,000円(税抜)
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 建物上物解体 | 27 | 坪 | 38,000 | 1,026,000 |
| 基礎撤去処分 | 1 | 式 | 120,000 | 120,000 |
| 前面ブロック、門柱撤去処分 | 1 | 式 | 120,000 | 120,000 |
| 自然石、植栽、撤去処分 | 1 | 式 | 80,000 | 80,000 |
| 養生工事 | 190 | ㎡ | 800 | 152,000 |
| 物置撤去、リサイクル法届出 | 1 | 式 | 60,000 | 60,000 |
| 整地工事および諸経費 | 1 | 式 | 80,000 | 80,000 |
| 端数調整費 | 1 | 式 | -38,000 | -38,000 |
解体見積もり事例352 | 46坪木造住宅2階の解体

お見積り結果
| 工事住所 | 埼玉県さいたま市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 46坪 |
| 階数 | 2階 |
解体費用 : 2,981,000円(税抜)
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造二階建 | 46 | 坪 | 15,000 | 690,000 |
| 基礎土間 | 40 | 坪 | 10,000 | 400,000 |
| 駐車場アスファルト | 20 | 坪 | 5,200 | 104,000 |
| カーポート | 1 | 式 | 38,000 | 38,000 |
| RC造地下階 | 4 | 坪 | 110,000 | 440,000 |
| 解体御試堀 | 1 | 式 | 130,000 | 130,000 |
| 解体案内看板、近隣説明 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 養生足場 | 292 | ㎡ | 500 | 146,000 |
| リサイクル法申請 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| ボード、土壁運搬処分 | 8 | ㎥ | 13,000 | 104,000 |
| 廃木材運搬処分 | 38 | ㎥ | 6,000 | 228,000 |
| 廃プラ運搬処分 | 12 | ㎥ | 15,000 | 180,000 |
| 瓦運搬処分 | 8 | ㎥ | 13,000 | 104,000 |
| 混合廃棄物 | 4 | ㎥ | 30,000 | 120,000 |
| FRP運搬処分 | 1 | ㎥ | 15,000 | 15,000 |
| コンクリートガラ運搬処分 | 20 | ㎥ | 5,000 | 100,000 |
| ガラス、陶器類運搬処分 | 4 | ㎥ | 30,000 | 120,000 |
| 植栽運搬処分 | 1 | ㎥ | 12,000 | 12,000 |
解体見積もり事例361 | 16坪木造住宅2階の解体

お見積り結果
| 工事住所 | 埼玉県富士見市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 16坪 |
| 階数 | 2階 |
解体費用 : 770,000円(税抜)
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造二階建住宅解体 | 16 | 坪 | 10,000 | 160,000 |
| 足場・養生 | 150 | ㎡ | 800 | 120,000 |
| 瓦撤去・運搬・処分 | 2 | ㎥ | 20,000 | 40,000 |
| 解体時発生木材撤去・運搬・処分 | 16 | ㎥ | 5,000 | 80,000 |
| 解体時発生混合撤去・運搬・処分 | 8 | ㎥ | 24,000 | 192,000 |
| 解体時発生コンクリートガラ撤去・運搬・処分 | 10 | ㎥ | 6,000 | 60,000 |
| 植栽撤去・運搬・処分 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
| 土間コンクリート撤去・運搬・処分 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 |
| 道路面ブロック撤去・運搬・処分 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| バルコニー撤去・運搬・処分 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 |
| 重機回送 | 1 | 式 | 40,000 | 40,000 |
| 諸経費 | 1 | 式 | 18,000 | 18,000 |
解体見積もり事例362 | 23坪木造住宅2階の解体

お見積り結果
| 工事住所 | 埼玉県新座市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 23坪 |
| 階数 | 2階 |
解体費用 : 1,650,000円(税抜)
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 木造二階建住宅 | 23 | 坪 | 37,000 | 851,000 |
| 足場・養生 | 225 | ㎡ | 800 | 180,000 |
| ストレート撤去・運搬・処分 | 1 | ㎥ | 20,000 | 20,000 |
| 解体時発生木材撤去・運搬・処分 | 20 | ㎥ | 5,000 | 100,000 |
| 解体時混合材撤去・運搬・処分 | 12 | ㎥ | 24,000 | 288,000 |
| 解体時発生コンクリートがら撤去・運搬・処分 | 14 | ㎥ | 6,000 | 84,000 |
| 植栽撤去・運搬・処分 | 1 | 式 | 27,000 | 27,000 |
| 土間コンクリート撤去・運搬・処分 | 1 | 式 | 16,000 | 16,000 |
| 東側ブロック撤去・運搬・処分 | 1 | 式 | 8,000 | 8,000 |
| ゲート撤去・運搬・処分 | 1 | 式 | 2,000 | 2,000 |
| 重機回送 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 |
| 諸経費 | 1 | 式 | 24,000 | 24,000 |
解体見積もり事例367 | 20坪木造住宅2階の解体

お見積り結果
| 工事住所 | 埼玉県蕨市 |
|---|---|
| 建物種類 | 木造住宅 |
| 坪数 | 20坪 |
| 階数 | 2階 |
解体費用 : 980,000円(税抜)
| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 足場・養生(使用資材含) | 1 | 式 | 90,000 | 90,000 |
| 瓦撤去(処分費込) | 1 | 式 | 120,000 | 120,000 |
| 建物解体(処分費込) | 1 | 式 | 450,000 | 450,000 |
| 基礎解体(処分費込) | 1 | 式 | 220,000 | 220,000 |
| フェンス撤去(左・奥)(処分費込) | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
| 正面コンクリートブロック・フェンス・門扉(処分費込) | 1 | 式 | 40,000 | 40,000 |
| 重機回送・その他諸経費 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 |
解体エージェントを使う理由
- 複数業者とのやりとりをすべて無料代行!
- 解体工事に詳しいベテランアドバイザーが無料で徹底サポート
- 遠隔でも大丈夫!遠く離れた物件の解体でも対応可能













