福岡県その他の建物の解体見積もり事例一覧

解体見積もり事例354 | 47坪その他の建物1階の解体

お見積り結果

工事住所 福岡県北九州市
建物種類 その他の建物
坪数 47坪
階数 1階
解体費用 : 1,045,455円(税抜)
総合計金額 : 1,045,455円(税抜)
品名 数量 単位 単価 金額
店舗プレハブ内装解体費 47 7,500 352,500
店舗プレハブ建物本体解体費 47 5,000 235,000
コンクリート基礎撤去処分 158 2,000 316,000
仮囲い1.8m 54 800 43,200
木屑処分費 4 t 11,000 44,000
石膏ボード 3 t 32,000 96,000
コンクリートガラ処分費 80 t 2,000 160,000
瓦礫等処分費 1 t 10,000 10,000
ガラス処分費 1 t 10,000 10,000
廃プラスチック処分費 0.6 t 40,000 24,000
サイディング処分費 2 t 23,000 46,000
鉄くず処分費 5 t -50,000 -250,000
ウッドテラス撤去処分 6 15,000 90,000
ライフライン撤去処分 1 30,000 30,000
重機回送費 1 30,000 30,000
経費(ガソリン代・消耗品費等) 1 80,000 80,000
値引き 1 -271,245 -271,245

解体エージェントを使う理由

  • 複数業者とのやりとりをすべて無料代行!
  • 解体工事に詳しいベテランアドバイザーが無料で徹底サポート
  • 遠隔でも大丈夫!遠く離れた物件の解体でも対応可能
解体工事について相談する

条件検索

上に戻る