栃木県その他の建物の解体見積もり事例一覧
解体見積もり事例343 | 51.94坪その他の建物2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 栃木県鹿沼市 |
---|---|
建物種類 | その他の建物 |
坪数 | 51.94坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 1,287,682円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
蔵1 二階建て 土壁 | 79.2 | ㎡ | 6,600 | 522,720 |
蔵2 平屋建て 土壁 | 53.76 | ㎡ | 6,600 | 354,816 |
蔵3 平屋建て 土壁 | 38.76 | ㎡ | 6,600 | 255,816 |
蔵3下屋部分 | 20.1 | ㎡ | 3,299 | 66,330 |
植栽 | 1 | 式 | 22,000 | 22,000 |
重機回送 | 2 | 回 | 33,000 | 66,000 |
解体エージェントを使う理由
- 複数業者とのやりとりをすべて無料代行!
- 解体工事に詳しいベテランアドバイザーが無料で徹底サポート
- 遠隔でも大丈夫!遠く離れた物件の解体でも対応可能