宇都宮市1階の解体見積もり事例一覧
解体見積もり事例305 | 31.18坪木造住宅1階の解体
お見積り結果
工事住所 | 栃木県宇都宮市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 31.18坪 |
階数 | 1階 |
解体費用 : 1,163,897円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
店舗兼居宅 | 103.09 | ㎡ | 9,999 | 1,030,797 |
浄化槽撤去処分 | 1 | 個 | 27,500 | 27,500 |
室外残置物 | 2 | ㎥ | 14,300 | 28,600 |
室内残置物 | 1 | 式 | 11,000 | 11,000 |
道路使用許可申請 | 1 | 式 | 11,000 | 11,000 |
重機回送費 | 2 | 回 | 27,500 | 55,000 |
解体エージェントを使う理由
- 複数業者とのやりとりをすべて無料代行!
- 解体工事に詳しいベテランアドバイザーが無料で徹底サポート
- 遠隔でも大丈夫!遠く離れた物件の解体でも対応可能