神奈川県木造住宅の解体見積もり事例一覧
解体見積もり事例188 | 93坪木造住宅1階の解体
お見積り結果
工事住所 | 神奈川県藤沢市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 93坪 |
階数 | 1階 |
解体費用 : 853,200円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
重機回送 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 |
足場シート養生 | 1 | 式 | 85,000 | 85,000 |
内装材手バラシ解体 | 17 | 坪 | 5,000 | 85,000 |
建物上物重機解体 | 17 | 坪 | 7,500 | 127,500 |
建物基礎重機解体 | 17 | 坪 | 5,000 | 85,000 |
解体廃棄物処理費 | 1 | 式 | 315,500 | 315,500 |
運搬費 | 9 | 台 | 3,000 | 27,000 |
現場管理、諸経費 | 1 | 式 | 63,200 | 63,200 |
諸官庁工事届出 | 1 | 式 | 0 | 0 |
事務手数料 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 |
解体見積もり事例199 | 19.4坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 神奈川県横須賀市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 19.4坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 1,022,725円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
パイプ組み防炎シート養生 | 221 | ㎡ | 650 | 143,650 |
木造二階建て住宅解体処理 | 19.375 | 坪 | 33,000 | 639,375 |
ベランダ撤去処理 | 1 | 基 | 30,000 | 30,000 |
犬走り撤去処理 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
車庫叩きカッター入れ | 6 | m | 3,500 | 21,000 |
ストレート材処分費 | 1 | 式 | 80,000 | 80,000 |
重機回送費 | 2 | 回 | 15,000 | 30,000 |
諸経費 | 1 | 式 | 48,700 | 48,700 |
解体見積もり事例212 | 60坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 60坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 2,717,437円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
外部足場 | 495.4 | ㎡ | 800 | 396,320 |
重機回送費 | 2 | 回 | 20,000 | 40,000 |
仮設用水費 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
内装・設備撤去 | 198.16 | ㎡ | 700 | 138,712 |
屋根材撤去 | 108.99 | ㎡ | 700 | 76,293 |
外壁解体 | 271.48 | ㎡ | 700 | 190,036 |
建物解体 | 198.16 | ㎡ | 1,200 | 237,792 |
基礎解体 | 99.08 | ㎡ | 1,500 | 148,620 |
コンクリート処理・運搬 | 36.43 | t | 5,500 | 200,365 |
木屑処理・運搬 | 15.5 | t | 18,000 | 279,000 |
廃プラスチック類処理・運搬 | 3.46 | ㎥ | 14,250 | 49,305 |
ガラス処理・運搬 | 0.66 | ㎥ | 17,500 | 11,550 |
石膏ボードB処理・運搬 | 4.92 | ㎥ | 12,250 | 60,270 |
混載処理・運搬 | 4.32 | ㎥ | 20,500 | 88,560 |
瓦礫処理・運搬 | 3.88 | ㎥ | 18,000 | 69,840 |
混合処理・運搬 | 3.02 | ㎡ | 27,500 | 83,050 |
非飛散性アスベスト建材処理・運搬 | 6.85 | ㎥ | 36,000 | 246,600 |
諸経費 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 |
付帯工事 | 1 | 式 | 291,124 | 291,124 |
解体見積もり事例215 | 50坪木造住宅1階の解体
お見積り結果
工事住所 | 神奈川県鎌倉市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 50坪 |
階数 | 1階 |
解体費用 : 2,409,091円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
建物上解体 | 1 | 式 | 1,060,606 | 1,060,606 |
基礎解体 | 1 | 式 | 530,303 | 530,303 |
土間コンクリート撤去・処分 | 1 | 式 | 209,090 | 209,090 |
駐車場・ブロック解体 | 1 | 式 | 518,182 | 518,182 |
伐根・伐採撤去・処分 | 1 | 式 | 90,910 | 90,910 |
解体見積もり事例222 | 89.903坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 89.903坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 2,799,999円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
シート養生足場組立解体 | 297.2 | ㎡ | 600 | 178,344 |
重機回送費 | 2 | 回 | 30,000 | 60,000 |
散水設備費 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
屋根材撤去 | 99.1 | ㎡ | 1,099 | 108,988 |
内部造作物撤去 | 198.2 | ㎡ | 699 | 138,712 |
外壁サイデイング撤去 | 198.2 | ㎡ | 599 | 118,896 |
外付け階段撤去 | 2 | 式 | 20,000 | 40,000 |
2階通路撤去 | 2 | 式 | 20,000 | 40,000 |
躯体解体 機械撤去 | 198.2 | ㎡ | 1,799 | 356,688 |
ヌノ基礎撤去 | 99.1 | ㎡ | 1,799 | 178,344 |
発生材処分(瓦礫・木屑・サイデイング・混合廃棄物・屋根材・廃プラ) | 76.5 | ㎥ | 10,143 | 775,994 |
発生材処分(運搬費) | 17 | 車 | 7,647 | 130,000 |
付帯工事 | 84.8 | ㎡ | 3,021 | 256,240 |
諸経費 | 6 | 式 | 50,000 | 300,000 |
搬出車両燃料費、高速代等 | 17 | 車 | 3,000 | 51,000 |
解体用重機燃料費 | 1 | 式 | 70,000 | 70,000 |
値引き | 2 | 式 | -6,604 | -13,207 |
解体見積もり事例241 | 7.8坪木造住宅1階の解体
お見積り結果
工事住所 | 神奈川県横浜市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 7.8坪 |
階数 | 1階 |
解体費用 : 460,001円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
シート養生足場組立解体 | 26.1 | ㎡ | 1,199 | 31,296 |
重機回送費 | 2 | 回 | 13,000 | 26,000 |
散水設備費 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
屋根材撤去 | 26.1 | ㎡ | 999 | 26,080 |
内部造作物撤去 | 26.1 | ㎡ | 999 | 26,080 |
躯体解体 機械撤去 | 26.1 | ㎡ | 1,998 | 52,160 |
ヌノ基礎解体 | 26.1 | ㎡ | 1,998 | 52,160 |
発生材処分 | 9.9 | ㎥ | 8,440 | 83,561 |
廃材処分運搬費 | 7 | 車 | 5,000 | 35,000 |
付帯工事 | 2 | ㎡ | 3,800 | 7,600 |
近隣対策費 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
搬出車両燃料費、高速代等 | 7 | 車 | 3,000 | 21,000 |
解体用重機燃料費 | 1 | 車 | 20,000 | 20,000 |
安全管理費 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 |
各所証明書発行費 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
値引き | 1 | 式 | -936 | -936 |
解体見積もり事例242 | 26.8坪木造住宅1階の解体
お見積り結果
工事住所 | 神奈川県小田原市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 26.8坪 |
階数 | 1階 |
解体費用 : 1,430,001円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
シート養生足場組立解体 | 132.9 | ㎡ | 599 | 79,731 |
重機回送費 | 2 | 回 | 16,000 | 32,000 |
散水設備費 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
屋根材撤去 | 88.6 | ㎡ | 899 | 79,731 |
外壁材撤去 | 88.6 | ㎡ | 599 | 53,154 |
内部造作物撤去 | 88.6 | ㎡ | 699 | 62,013 |
躯体解体機械撤去 | 88.6 | ㎡ | 1,799 | 159,462 |
ヌノ基礎撤去 | 88.6 | ㎡ | 1,599 | 141,744 |
廃材処分 | 36.4 | ㎥ | 9,598 | 349,400 |
廃材処分運搬費 | 10 | 車 | 6,800 | 68,000 |
付帯工事 | 8 | 式 | 20,750 | 166,000 |
近隣対策 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
申請大公費 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
生活設備撤去費 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
搬出車両燃料費、高速代等 | 10 | 車 | 3,000 | 30,000 |
解体用重機燃料費 | 1 | 車 | 30,000 | 30,000 |
安全管理費 | 1 | 式 | 140,000 | 140,000 |
値引き | 1 | 式 | -1,234 | -1,234 |
解体見積もり事例243 | 33.81坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 神奈川県藤沢市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 33.81坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 1,630,001円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
シート養生足場組立解体 | 167.7 | ㎡ | 699 | 117,380 |
重機回送費 | 2 | 回 | 42,000 | 84,000 |
散水設備費 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
屋根材撤去 | 59.6 | ㎡ | 800 | 47,696 |
内部造作物撤去 | 111.8 | ㎡ | 699 | 78,253 |
ベランダ撤去 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 |
躯体解体 機械撤去 | 111.8 | ㎡ | 1,799 | 201,222 |
ヌノ基礎撤去・スケルトン整地 | 119.2 | ㎡ | 1,150 | 137,126 |
付帯工事 | 42.5 | ㎡ | 3,030 | 128,800 |
自然石、平板、放置CB撤去 | 2 | t | 20,000 | 40,000 |
物置小屋、小屋土間撤去、植栽伐採伐根 | 2 | 式 | 35,000 | 70,000 |
生活設備撤去費 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
搬出車両燃料費、高速代等 | 11 | 車 | 3,000 | 33,000 |
解体用重機燃料費 | 1 | 車 | 50,000 | 50,000 |
施工管理費 | 1 | 式 | 160,000 | 160,000 |
割引 | 1 | 式 | -462 | -462 |
発生材処分 | 41.3 | ㎥ | 8,328 | 343,986 |
発生材処分 運搬費 | 11 | 車 | 7,181 | 79,000 |
近隣対策費・申請代行費 | 2 | 式 | 10,000 | 20,000 |
解体見積もり事例257 | 26.8坪木造住宅1階の解体
お見積り結果
工事住所 | 神奈川県小田原市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 26.8坪 |
階数 | 1階 |
解体費用 : 1,500,000円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
足場組立解体 | 88.6 | ㎡ | 1,199 | 106,308 |
重機回送費 | 2 | 式 | 30,000 | 60,000 |
水道費 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
躯体工事 | 26.8 | 坪 | 12,000 | 321,600 |
基礎解体 | 26.8 | 坪 | 3,200 | 85,760 |
内部造作解体 | 26.8 | 坪 | 2,000 | 53,600 |
土間コンクリート | 1 | ㎡ | 3,000 | 3,000 |
樹木伐採抜根 | 2 | 車 | 60,000 | 120,000 |
庭石・平板・放置CB | 1 | 車 | 30,000 | 30,000 |
井戸撤去 | 1 | 式 | 40,000 | 40,000 |
瓦礫処分費 | 20 | t | 4,000 | 80,000 |
木屑処分費 | 13 | ㎥ | 6,000 | 78,000 |
混合廃棄物処分費 | 5 | ㎥ | 20,000 | 100,000 |
その他処分費 | 4 | ㎥ | 12,000 | 48,000 |
各種損料 | 10 | 日 | 7,000 | 70,000 |
現場諸経費 | 1 | 式 | 190,000 | 190,000 |
瓦礫・木屑・混合廃棄物・その他運搬 | 13 | 車 | 9,000 | 117,000 |
御値引き | 1 | 式 | -13,268 | -13,268 |
解体見積もり事例285 | 15.12坪木造住宅1階の解体
お見積り結果
工事住所 | 神奈川県藤沢市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 15.12坪 |
階数 | 1階 |
解体費用 : 1,230,000円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
重機回送費 | 2 | 回 | 13,000 | 26,000 |
屋根材撤去 | 50.9 | ㎡ | 1,100 | 56,001 |
内部造作物撤去 | 50.9 | ㎡ | 900 | 45,819 |
躯体撤去 | 50.9 | ㎡ | 3,600 | 183,276 |
基礎撤去 | 50.9 | ㎡ | 3,600 | 183,276 |
スケルトン粗整地 | 50.9 | ㎡ | 300 | 15,273 |
発生材処分/瓦礫撤去等 | 41.3 | ㎡ | 12,113 | 500,269 |
付帯工事 | 2 | ㎡ | 2,800 | 5,600 |
近隣対策 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
生活設備撤去費 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
搬出車両燃料費、高速代等 | 11 | 車 | 3,000 | 33,000 |
解体用重機燃料費 | 1 | 車 | 35,000 | 35,000 |
施工管理費 | 1 | 式 | 120,000 | 120,000 |
各種証明書発行費 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
値引き | 1 | 式 | -3,514 | -3,514 |
解体エージェントを使う理由
- 複数業者とのやりとりをすべて無料代行!
- 解体工事に詳しいベテランアドバイザーが無料で徹底サポート
- 遠隔でも大丈夫!遠く離れた物件の解体でも対応可能