木造住宅2階の解体見積もり事例一覧
解体見積もり事例261 | 16.27坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 埼玉県さいたま市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 16.27坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 906,000円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
母屋解体 | 16.27 | 坪 | 39,000 | 634,530 |
土間解体処分 | 17.9 | 式 | 4,000 | 71,600 |
バルコニー・フェンス解体処分 | 1 | 式 | 80,000 | 80,000 |
樹木、庭草、撤去処分 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 |
役所届出 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 |
諸経費・現場管理費・重機回送費 | 1 | 式 | 80,000 | 80,000 |
値引き | 1 | 式 | -130 | -130 |
解体見積もり事例262 | 24坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 福岡県大牟田市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 24坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 1,188,000円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮囲い養生シート張り | 244 | ㎡ | 1,100 | 268,400 |
家屋解体(2F) | 12 | 坪 | 35,000 | 420,000 |
家解体(1F) | 12 | 坪 | 25,000 | 300,000 |
2Fテラス解体 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 |
重機運搬費 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
諸経費 | 1 | 式 | 120,000 | 120,000 |
端数切捨て | 1 | 式 | -400 | -400 |
解体見積もり事例264 | 32.78坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 福岡県飯塚市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 32.78坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 1,199,419円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設養生足場(シート含む) | 170.64 | 坪 | 1,200 | 204,768 |
仮設水道設置、散水設備 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
内部解体 | 108.36 | ㎡ | 1,200 | 130,032 |
屋根材撤去 | 59.4 | ㎡ | 1,000 | 59,400 |
建屋解体(先行手バラシ) | 10.44 | 坪 | 4,500 | 46,980 |
建屋解体 | 97.92 | ㎡ | 3,000 | 293,760 |
基礎解体 | 59.4 | ㎡ | 1,800 | 106,920 |
敷地整地 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 |
木屑処分費 | 9.3 | t | 9,500 | 88,350 |
瓦礫類処分費 | 2.6 | t | 4,000 | 10,400 |
ガラス・陶磁器処分費 | 0.2 | t | 7,000 | 1,400 |
廃プラスチック | 0.1 | t | 70,000 | 7,000 |
ストレート | 0.3 | t | 20,000 | 6,000 |
コンクリート | 16 | t | 1,300 | 20,800 |
諸経費 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 |
重機回送費 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
既設設備引込切断費 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
建設リサイクル届作成申請費 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 |
値引き | 1 | 式 | -6,391 | -6,391 |
解体見積もり事例265 | 66.85坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 鳥取県倉吉市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 66.85坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 3,190,000円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造二階建解体撤去・処分費 | 221 | ㎡ | 10,000 | 2,210,000 |
建物内残存物撤去・処分費 | 16 | ㎥ | 8,500 | 136,000 |
家電リサイクル製品撤去・処分費 | 3 | 台 | 8,000 | 24,000 |
木製瓦塀、門、補強CBブロック積撤去・処分費 | 20 | m | 8,000 | 160,000 |
植木撤去・処分費 | 5 | 台 | 60,000 | 300,000 |
境界生垣撤去・処分費 | 1 | 台 | 60,000 | 60,000 |
進入路鉄板等養生費 | 1 | 式 | 75,000 | 75,000 |
草刈り、撤去・処分費 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 |
重機廻送費 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
諸経費 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 |
割引 | 1 | 式 | -5,000 | -5,000 |
解体見積もり事例269 | 33.88坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 静岡県浜松市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 33.88坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 1,650,000円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
建物屋根材撤去(ストレート葺) | 45 | ㎡ | 1,500 | 67,500 |
建物屋根材撤去(防水バルコニー) | 40 | ㎡ | 1,200 | 48,000 |
建物内装解体工(建物建具類含む) | 112 | ㎡ | 1,500 | 168,000 |
建物外壁解体工(建物建具類含む) | 112 | 坪 | 800 | 89,600 |
建物上屋解体工(狭)機械及び人力 | 112 | ㎡ | 2,800 | 313,600 |
建物基礎解体 | 73 | ㎥ | 800 | 58,400 |
屋根材運搬処分(ストレート非飛散性アスベスト) | 45 | ㎡ | 1,200 | 54,000 |
屋根材運搬処分(その他) | 40 | ㎡ | 800 | 32,000 |
木材類運搬処分 | 112 | ㎡ | 700 | 78,400 |
建物外壁運搬処分 | 112 | ㎡ | 600 | 67,200 |
コンクリート廃材運搬処分 | 73 | ㎡ | 700 | 51,100 |
その他廃棄物運搬処分(ガラス・ボード・廃プラ・他) | 112 | ㎡ | 900 | 100,800 |
屋根パネル撤去処分 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 |
雑草樹木撤去処分 | 1 | 式 | 80,000 | 80,000 |
下水キャップ止め | 1 | 個 | 20,000 | 20,000 |
隣地養生ネット | 220 | ㎡ | 850 | 187,000 |
重機運搬費 | 2 | 回 | 30,000 | 60,000 |
経費 | 1 | 式 | 200,000 | 200,000 |
値引き | 1 | 式 | -40,600 | -40,600 |
解体見積もり事例272 | 35坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 千葉県千葉市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 35坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 1,440,600円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
足場 | 232 | ㎡ | 800 | 185,600 |
木造瓦葺き2階建物解体工事 | 35 | 坪 | 25,000 | 875,000 |
同運搬・処分費 | 35 | 坪 | 8,000 | 280,000 |
駐車場土間&ゲート撤去処分工事 | 1 | 式 | 58,000 | 58,000 |
物置撤去処分工事 | 1 | 式 | 5,000 | 5,000 |
重機回送費 | 2 | 回 | 25,000 | 50,000 |
整地作業 | 155 | ㎡ | 680 | 105,400 |
諸経費 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 |
値引き | 1 | 式 | -133,400 | -133,400 |
解体見積もり事例273 | 23.02坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 秋田県秋田市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 23.02坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 1,083,000円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
軽鉄・木造建物2F | 76.09 | ㎡ | 6,000 | 456,540 |
基礎コンクリート解体・運搬処分 | 50.41 | ㎡ | 3,000 | 151,230 |
仮設養生 | 100 | ㎡ | 1,800 | 180,000 |
重機回送費 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 |
一般廃棄物積込労務費 | 2 | 人 | 15,000 | 30,000 |
一般廃棄物運搬・処分費 | 1 | 台 | 50,000 | 50,000 |
エアコン撤去処分 | 1 | 台 | 8,000 | 8,000 |
分別解体施工計画届 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
諸経費 | 2 | 式 | 73,500 | 147,000 |
値引き | 1 | 式 | -19,770 | -19,770 |
解体見積もり事例274 | 26.62坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 広島県尾道市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 26.62坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 1,380,000円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
建物人力主体解体 | 87.99 | ㎡ | 6,500 | 571,935 |
建物解体廃材積込及び処分 | 87.99 | ㎡ | 5,500 | 483,945 |
ベランダ人力解体 | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
解体養生鋼管足場・防塵シート | 58 | ㎡ | 1,200 | 69,600 |
解体養生防塵垂れシート | 76 | ㎡ | 500 | 38,000 |
消耗品損料 | 1 | 式 | 18,000 | 18,000 |
現場管理費 | 14 | 日 | 3,000 | 42,000 |
機材管理費 | 1 | 式 | 60,000 | 60,000 |
諸経費 | 1 | 式 | 45,000 | 45,000 |
解体工事損害賠償責任保険掛け金 | 1 | 式 | 27,270 | 27,270 |
出精割引 | 1 | 式 | -5,750 | -5,750 |
解体見積もり事例276 | 64坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 長野県長野市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 64坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 3,112,760円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
木造瓦葺二階建て | 64 | 坪 | 15,000 | 960,000 |
発生廃棄物(木屑) | 83.2 | ㎥ | 5,500 | 457,600 |
発生廃棄物処分費(瓦礫類) | 17 | ㎥ | 14,300 | 243,100 |
発生廃棄物処分費(ガラスくず) | 0.7 | ㎥ | 15,400 | 10,780 |
発生廃棄物処分費(廃プラスチック類) | 4.5 | ㎥ | 13,200 | 59,400 |
発生廃棄物処分費(内装材) | 10 | ㎥ | 19,800 | 198,000 |
発生廃棄物処分費(コンクリートガラ) | 60 | ㎥ | 2,750 | 165,000 |
発生廃棄物運搬 | 175.4 | ㎥ | 2,200 | 385,880 |
植栽撤去 | 25 | ㎥ | 11,000 | 275,000 |
庭石撤去 | 15 | ㎥ | 13,200 | 198,000 |
ブロック塀撤去 | 25 | ㎡ | 5,000 | 125,000 |
カーポート撤去 | 1 | 式 | 35,000 | 35,000 |
解体見積もり事例278 | 42.35坪木造住宅2階の解体
お見積り結果
工事住所 | 長崎県大村市 |
---|---|
建物種類 | 木造住宅 |
坪数 | 42.35坪 |
階数 | 2階 |
解体費用 : 1,706,000円(税抜)
品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|
仮設水道設備、散水 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 |
重機回送 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 |
仮設足場 | 140 | ㎡ | 1,500 | 210,000 |
養生シート | 140 | ㎡ | 300 | 42,000 |
内装材撤去 | 140 | ㎡ | 1,500 | 210,000 |
建屋解体 | 140 | ㎡ | 2,600 | 364,000 |
基礎解体 | 140 | ㎡ | 2,000 | 280,000 |
産業廃棄物処分、運搬費 | 1 | 式 | 300,000 | 300,000 |
諸官庁手続き | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 |
その他諸経費 | 1 | 式 | 150,000 | 150,000 |
解体エージェントを使う理由
- 複数業者とのやりとりをすべて無料代行!
- 解体工事に詳しいベテランアドバイザーが無料で徹底サポート
- 遠隔でも大丈夫!遠く離れた物件の解体でも対応可能